Complément d'informations

Livre d'élevage

Jagdterrier

<< Revenir à la fiche

Résultats d'Expositions


Exposition Date Lof Chien Place Prix Qualification
3351 1/7/2017 VILLY EN TRODES 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 3 3EME EXCELLENT EXCELLENT
3337 2/6/2018 LE BOURGET 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 CACS CACIB 1ER EXCELLENT
3327 1/9/2018 MACON 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 CACS CACIB 1ER EXCELLENT
3322 11/3/2018 VALENCE 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 CACS MEILLEURS DE RA 1ER EXCELLENT
3218 22/4/2017 LYON 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 CACS 1ER EXCELLENT
3057 3/6/2017 NANTES 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 2 2EME EXCELLENT EXCELLENT
2965 24/4/2016 LYON 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 1ER EXCELLENT
2962 5/3/2016 VALENCE 54/24/LOF: LOF:024054 IAKO DE LADELAZOLLE 1 CACS MEILLEURS DE RA 1ER EXCELLENT
Livre d'élevage V2.1 - En savoir plus