Complément d'informations

Livre d'élevage

Jagdterrier

<< Revenir à la fiche

Ayant obtenu CACIB, CACS ou RCACS RCACIT

Concours Lof Chien TOTALPTS PRIX SIGLE QUALI
3839 30/4/2000 " SANGLIER COUPE DE FRANCE " ROQUEROUSSE (13) LOF:005488 IGOR DE LA RENARDIERE DE MEHON RETI
3818 29/4/2000 " MENEE A VOIX SUR LIEVRE EN PARC COUPE DE FRANCE " ROQUEROUSSE (13) LOF:005488 IGOR DE LA RENARDIERE DE MEHON 95 IIP \\
3565 18/3/2000 " TRAVAIL A L'EAU BOURGOGNE" BRAGNY (71) LOF:005488 IGOR DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP
1629 10/10/1999 9 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 150 IP CACT
1628 25/3/1995 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP
1627 17/9/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP/J
1626 16/4/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP/J
1625 19/5/1996 5 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 44 IIP
1624 11/6/1995 5 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 40 IIP
1623 19/3/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 5 IIIP
1622 25/3/1995 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP
1621 17/9/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP/J
1620 16/4/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP/J
1619 19/3/1994 3 LOF:005488 IGOR DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP
1618 19/3/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 97 IIP/
Concours Lof Chien TOTALPTS PRIX SIGLE QUALI
Livre d'élevage V2.1 - En savoir plus