Complément d'informations

Livre d'élevage

Jagdterrier

<< Revenir à la fiche

Résultats de Travail

Concours Lof Chien TOTALPTS PRIX SIGLE QUALI
3820 29/4/2000 " MENEE A VOIX SUR LIEVRE EN PARC COUPE DE FRANCE " ROQUEROUSSE (13) LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 59 IIIP
2279 2/5/2003 " BROUSSAILLAGE COUPE DE PROVENCE PACA " ROQUEROUSSE ( 13 ) LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 150 IP4H BR* CACT BR
2171 2/5/2003 " SANGLIER COUPE DE PROVENCE PACA " ROQUEROUSSE (13) LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 48 IP4H S*/
1678 30/3/1997 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 28 NC
1677 14/4/1996 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 36 IIIP
1676 30/4/1998 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 48 IP
1675 24/5/1998 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 48 IP
1674 3/5/1998 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 48 IP CACT
1673 2/5/1998 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 32 IIIP
1672 31/8/1997 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 32 IIIP
1671 15/9/1996 5 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 48 IP/J
1670 29/3/1997 2 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP
1669 9/3/1996 2 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP
1668 23/5/1998 2 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP4H
1667 14/9/1996 2 LOF:007354 LARA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP4H
Livre d'élevage V2.1 - En savoir plus