Complément d'informations

Livre d'élevage

Jagdterrier

<< Revenir à la fiche

Résultats de Travail

Concours Lof Chien TOTALPTS PRIX SIGLE QUALI
1629 10/10/1999 9 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 150 IP CACT
1628 25/3/1995 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP
1627 17/9/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP/J
1626 16/4/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 20 IP/J
1625 19/5/1996 5 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 44 IIP
1624 11/6/1995 5 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 40 IIP
1623 19/3/1994 2 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 5 IIIP
1622 25/3/1995 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP
1621 17/9/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP/J
1620 16/4/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 112 IP/J
1618 19/3/1994 3 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 97 IIP/
1617 18/5/1996 6 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 96 IP
1616 10/6/1995 6 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 58 IIIP
1615 13/5/1995 6 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 100 IP4H CACT
1614 8/9/1996 6 LOF:005491 ISA DE LA RENARDIERE DE MEHON 100 IP4H CACI
Livre d'élevage V2.1 - En savoir plus